Для совершения звонка номер телефона нужно набрать в следущем формате:
00 [код страны] [номер телефона]
Тарифы международных звонков*
| Направления | Фиксированные и сотовые сети (драм/минута) |
| Австралийские внешние территории | 650 |
| Австралия | 90 |
| Австрия | 60 |
| Азербайджан | 63 |
| Албания | 344 |
| Алжир | 432 |
| Американская Самоа | 70 |
| Ангилья | 520 |
| Ангола | 347 |
| Андорра | 344 |
| Антарктика | 3620 |
| Антигуа и Барбуда | 516 |
| Аргентина | 90 |
| Аруба | 480 |
| Афганистан | 120 |
| Багамские острова | 134 |
| Бангладеш | 77 |
| Барбадос | 520 |
| Бахрейн | 280 |
| Беларусь | 123 |
| Белгия | 90 |
| Белиз | 519 |
| Бенин | 432 |
| Бермудские острова | 52 |
| Бисау | 540 |
| Болгария | 200 |
| Боливия | 408 |
| Босния и Герцеговина | 344 |
| Ботсвана | 432 |
| Бразилия | 90 |
| Британские Виргинские острова | 440 |
| Бруней | 63 |
| Буркина Фасо | 432 |
| Бурунди | 432 |
| Бутан | 141 |
| Вануату | 520 |
| Ватикан | 22 |
| Великобритания | 90 |
| Венгрия | 90 |
| Венесуэла | 90 |
| Виргинские острова (США) | 41 |
| Восточный Тимор | 642 |
| Вьетнам | 90 |
| Габон | 432 |
| Гавайские острова | 344 |
| Гайана | 520 |
| Гаити | 520 |
| Гамбия | 432 |
| Гана | 290 |
| Гваделупа | 151 |
| Гватемала | 317 |
| Гвинея | 432 |
| Гвинея-Бисау | 540 |
| Германия | 90 |
| Гибралтар | 344 |
| Гондурас | 397 |
| Гонконг | 80 |
| Гренада | 482 |
| Гренландия | 109 |
| Греция | 90 |
| Грузия | 170 |
| Гуам | 31 |
| Дания | 50 |
| Джибути | 432 |
| Диего Гарсия | 728 |
| Доминика | 520 |
| Доминиканская Республика | 291 |
| Египет | 80 |
| Замбия | 432 |
| Западная Самоа | 520 |
| Зимбабве | 260 |
| Йемен | 280 |
| Израиль | 90 |
| Индия | 75 |
| Индонезия | 100 |
| Иордания | 280 |
| Ирак | 120 |
| Иран | 100 |
| Ирландия | 100 |
| Исландия | 40 |
| Испания | 90 |
| Италия | 90 |
| Кабо-Верде | 432 |
| Казахстан | 95 |
| Каймановы острова | 295 |
| Камбоджа | 181 |
| Камерун | 432 |
| Канада | 13.99 |
| Катар | 280 |
| Кения | 432 |
| Кипр | 90 |
| Кирибати | 650 |
| Китай | 80 |
| Колумбия | 71 |
| Коморские острова | 432 |
| Конго (Демократическая Республика) | 540 |
| Коста-Рика | 90 |
| Кот-д’Ивуар | 432 |
| Куба | 770 |
| Кувейт | 100 |
| Кыргызстан | 63 |
| Лаос | 176 |
| Латвия | 350 |
| Лесото | 432 |
| Либерия | 432 |
| Ливан | 90 |
| Ливия | 432 |
| Литва | 200 |
| Лихтенштейн | 163 |
| Люксембург | 344 |
| Маврикий | 194 |
| Мавритания | 432 |
| Мадагаскар | 432 |
| Майотта | 432 |
| Макао | 212 |
| Македония | 344 |
| Малави | 432 |
| Малазия | 90 |
| Мали | 432 |
| Мальдивские острова | 350 |
| Мальта | 23 |
| Марокко | 432 |
| Мартиника | 157 |
| Маршалловы острова | 520 |
| Мексика | 90 |
| Микронезия | 520 |
| Мозамбик | 432 |
| Молдова | 170 |
| Монако | 344 |
| Монголия | 35 |
| Монтенегро | 344 |
| Монтсеррат | 501 |
| Мьянма | 516 |
| Намибия | 97 |
| Науру | 650 |
| Непал | 429 |
| Нигер | 432 |
| Нигерия | 239 |
| Нидерландские Антильские Острова | 316 |
| Нидерланды | 90 |
| Никарагуа | 520 |
| Ниуэ | 832 |
| Новая Зеландия | 85 |
| Новая Каледония | 400 |
| Норвегия | 90 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 90 |
| Оман | 280 |
| Остров Вознесения | 432 |
| Остров Норфолк | 650 |
| Острова Кука | 650 |
| Пакистан | 114 |
| Палау | 520 |
| Палестина | 90 |
| Панама | 90 |
| Папуа-Новая Гвинея | 650 |
| Парагвай | 206 |
| Перу | 32 |
| Польша | 90 |
| Португалия | 90 |
| Пуэрто-Рико | 10 |
| Республика Конго | 432 |
| Реюнион | 164 |
| Россия | 59 |
| Руанда | 432 |
| Румыния | 15 |
| Сальвадор | 90 |
| Сан-Марино | 145 |
| Сан-Томе и Принсипи | 540 |
| Саудовская Аравия | 90 |
| Св.Елены остров | 540 |
| Свазиленд | 355 |
| Северная Корея | 520 |
| Северные Марианские острова | 91 |
| Сейшельские острова | 432 |
| Сенегал | 432 |
| Сен-Пьер и Микелон | 516 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 478 |
| Сент-Китс и Невис | 520 |
| Сент-Люсия | 458 |
| Сербия | 190 |
| Сингапур | 90 |
| Сирия | 50 |
| Словакия | 90 |
| Словения | 200 |
| Соединенные Штаты Америки | 13.99 |
| Соломоновы острова | 832 |
| Сомали | 540 |
| Судан | 120 |
| Суринам | 437 |
| Сьерра-Леоне | 432 |
| Таджикистан | 63 |
| Тайвань | 202 |
| Таиланд | 151 |
| Танзания | 200 |
| Теркс и Кайкос | 520 |
| Того | 432 |
| Токелау | 650 |
| Тонга | 520 |
| Тринидад и Тобаго | 501 |
| Тувалу | 650 |
| Тувалу | 650 |
| Тунис | 432 |
| Туркменистан | 63 |
| Турция | 90 |
| Уганда | 432 |
| Узбекистан | 50 |
| Украина | 130 |
| Уоллис и Футуна | 691 |
| Уругвай | 369 |
| Фарерские острова | 54 |
| Фиджи | 520 |
| Филиппины | 90 |
| Финляндия | 100 |
| Фолклендские острова | 52 |
| Франция | 90 |
| Французская Гвиана | 91 |
| Французская Полинезия | 520 |
| Хорватия | 250 |
| Центральноафриканская Республика | 432 |
| Чад | 432 |
| Черногория | 344 |
| Чехия | 90 |
| Чили | 73 |
| Швейцария | 200 |
| Швеция | 90 |
| Шри-Ланка | 384 |
| Эквадор | 483 |
| Экваториальная Гвинея | 432 |
| Эритрея | 432 |
| Эстония | 200 |
| Эфиопия | 432 |
| Южная Корея | 80 |
| Южно-Африканская Республика | 90 |
| Ямайка | 520 |
| Япония | 121 |
| Спутниковая связь | |
| Глобалстар | 1360 |
| Инмарстар | 2540 |
| Иридиум, Турая | 770 |
* При совершении звонков в направлении, не включенном в таблицу, действует тариф, установленный для данного направления.
Вы также можете позвонить по номеру 111 или 093 297111.
Для получения информации о фиксированных услугах просьба звонить по номеру телефона 060 61 00 00.